Legierungselemente Stahl
LEGIERUNGSELEMENT | HÄRTE | FESTIGKEIT | STRECKGRANZE | DEHNUNG | QUERSCHNITTVERKLEINERUNG | SCHLAGFESTIGKEIT | ELASTIZITÄT | BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN TEMPERATUREN |
ABKÜHLUNGSGESCHWINDIGKEIT | KARBURBILDUNG | ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT | SCHMIEBARKHEIT | BEARBEITBARKEIT | OXIDATIONSPREDISPOSITION | KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT |
Si | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ῀ | ↓ | ↑↑↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ῀ |
Mn* | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ῀ | ↑ | ῀ | ↓ | ῀ | ↓↓ | ↑ | ↓ | ῀ | ῀ |
Mn** | ↓↓↓ | ↑ | ↓ | ↓↓↓ | ῀ | - | - | - | ↓↓ | - | - | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ῀ |
Cr | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓↓↓ | ↑↑ | ↑ | ↓ | - | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
Ni* | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ῀ | - | ↑ | ↓↓ | - | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ῀ |
Ni** | ↓↓ | ↑ | ↓ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | ↑↑↑ | ↓↓ | - | - | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↑↑ |
Al | - | - | - | - | ↓ | ↓ | - | - | - | - | - | ↓↓ | - | ↓↓ | |
W | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | - | - | ↑↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | - |
V | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑↑↑↑ | ↑↑ | ↑ | - | ↓ | ↑ |
Co | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↑↑ | ↑↑ | - | ↑↑↑ | ↓ | ῀ | ↓ | - |
Mo | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | - | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↑↑ | - |
S | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | - | - | - | ↓↓↓ | ↑↑↑ | - | ↓ |
P | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | - | - | - | - | - | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↑↑ |
* In perlitischen Stählen | |||||||||||||||
** In austenitischen Stählen | |||||||||||||||
↑ erhöht | |||||||||||||||
↓ azaltır | |||||||||||||||
῀ verringert | |||||||||||||||
- unbedeutend oder unbekannt |