İndüksiyon ile sertleştirme işlemi, sementasyon ile elde edilemeyen, uygun çekirdek özellikleri, yüksek sertlik derinliği gibi özelliklerin elde edilebilmesi amacıyla kullanılır. Yüksek torkla çalışması sebebiyle fazla sertlik verilemeyen millerin aşınma dayanımı gerektiren kısımlarının indüksiyonla sertleştirilmesi örnek olarak verilebilir.
Islah çeliklerinin tamamı indüksiyonla sertleştirilebilir olmasına rağmen, % 0.30 - % 0.70 arası karbon içeren indüksiyonla sertleştirilebilen çeliklerin yapı özellikleri daha iyidir. İndüksiyonla sertleştirilebilen çelikler 50 – 60 HRC arası sertlik alabilirler ve yüzey – çekirdek bölge arası sertlik geçişi, ıslah çeliklerine göre daha iyidir. Islah çeliklerinin mangan miktarının nispeten yüksek oluşu indüksiyonla sertleştirme esnasında çatlak oluşma riskini artırır. Bu sebeple indüksiyonla sertleştirilebilen çeliklerde mangan miktarı düşürülmüştür. SAE 1050 malzemenin mangan oranı % 0.60 - % 0.90 arası iken Cf 53 malzemede bu oran % 0.40 - % 0.70 oranlarındadır. Ayrıca kükürt ve fosfor miktarı bu çeliklerde daha düşüktür.
İNDÜKSİYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEBİLEN ÇELİKLER VE BİLEŞİMLERİ | |||||||||||
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Nmax | V |
1.1157 | 40 MN 4 | 1039 | 0.36-0.44 | 0.25-0.50 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1183 | Cf 35 | 1035 | 0.33-0.39 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1193 | Cf 45 | 1045 | 0.43-0.49 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | - | - | 0.007 | - |
1.1213 | Cf 53 | 1050 | 0.50-0.57 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1249 | Cf 70 | - | 0.68-0.75 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.025 | 0.035 | - | - | 0.007 | - |
1.5122 | 37 MnSi 5 | - | 0.33-0.41 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.7005 | 45 Cr 2 | - | 0.42-0.48 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - |
1.7043 | 38 Cr 4 | - | 0.34-0.40 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7045 | 42 Cr 4 | 5140 | 0.38-0.44 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135 | 0.30-0.37 | 0.00-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7223 | 41 CrMo 4 | 4140 | 0.38-0.44 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7238 | 49 CrMo 4 | - | 0.46-0.52 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.00-0.40 | 0.70-1.10 | 0.035 | 0.030 | 0.90-1.20 | - | - | 0.10-0.20 |
1.8161 | 58 CrV 4 | - | 0.55-0.62 | 0.15-0.40 | 0.70-1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | 0.10-0.20 |
İNDÜKSİYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEBİLEN ÇELİKLERDE ISIL İŞLEM | |||||||||||
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | Sıcak Şekil. Sıcaklığı( °C ) | Normal Tavlama Sıcaklığı( °C ) | Yumuşak Tavlama Sıcaklığı ( °C ) | Çekirdek Sert. İçin Soğut. | Meneviş Sıcaklığı( °C ) | Yüzey Sert. Sıcaklığı( °C ) | Gerilim Giderme Sıcaklığı( °C ) | Yüzey Sertliği(HRC ) | |
Su | Yağ | ||||||||||
( °C ) | ( °C ) | ||||||||||
1.1157 | 40 MN 4 | 1039 | 1100-850 | 850-880 | 650-700 | 820-850 | 830-860 | 480-650 | 820-850 | 120-200 | 53-59 |
1.1183 | Cf 35 | 1035 | 1100-850 | 860-890 | 650-700 | 840-870 | 850-880 | 550-660 | 860-890 | 120-200 | 51-57 |
1.1193 | Cf 45 | 1045 | 1100-850 | 840-870 | 650-700 | 820-850 | 830-860 | 550-660 | 820-850 | 120-200 | 55-61 |
1.1213 | Cf 53 | 1050 | 1050-850 | 830-860 | 650-700 | 805-835 | 810-845 | 550-660 | 800-830 | 120-200 | 57-62 |
1.1249 | Cf 70 | - | 1000-800 | 820-850 | 650-700 | 790-820 | - | 550-660 | 780-810 | 120-200 | 60-64 |
1.5122 | 37 MnSi 5 | - | 1100-850 | 860-890 | 680-720 | 830-850 | 840-860 | 480-650 | 820-850 | 120-200 | 52-58 |
1.7005 | 45 Cr 2 | - | 1100-850 | 840-870 | 650-700 | 820-850 | 830-860 | 550-660 | 820-850 | 120-200 | 55-61 |
1.7043 | 38 Cr 4 | - | 1050-850 | 845-885 | 680-720 | 825-855 | 835-865 | 540-680 | 825-855 | 120-200 | 53-58 |
1.7045 | 42 Cr 4 | 5140 | 1050-850 | 840-880 | 680-720 | 820-850 | 830-860 | 540-680 | 820-850 | 120-200 | 54-60 |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135 | 1100-850 | 850-880 | 680-720 | 830-860 | 840-870 | 480-650 | 820-850 | 120-200 | 51-57 |
1.7223 | 41 CrMo 4 | 4140 | 1050-850 | 840-880 | 680-720 | 820-850 | 830-860 | 540-680 | 820-850 | 120-200 | 54-60 |
1.7238 | 49 CrMo 4 | - | 1050-850 | 840-880 | 680-720 | 820-850 | 830-860 | 540-680 | 820-850 | 120-200 | 56-62 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 1100-850 | 870-900 | 680-720 | 820-850 | 830-860 | 480-650 | 840-870 | 120-200 | 57-62 |
1.8161 | 58 CrV 4 | - | 1050-850 | 850-880 | 680-720 | - | 820-850 | 480-650 | 820-850 | 120-200 | 60-65 |
İNDÜKSİYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEBİLEN ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||
Malz. No. | DIN | SAE/AISI | AKMA SINIRI (Re) ?Mpa | ÇEKME DAYANIMI (Rm) Mpa |
KOPMA UZAMASI (A) LO=5 D0 |
KESİT DARALMASI (Z) ?% | |||||||||||||||
16 MM |
>16- 40 MM |
>40- 100 MM |
>100- 250 MM |
16 MM |
>16- 40 MM |
>40- 100 MM |
>100- 250 MM |
16 MM |
>16- 40 MM |
>40- 100 MM |
>100- 250 MM |
16 MM |
>16- 40 MM |
>40- 100 MM |
>100- 250 MM |
||||||
1.1157 | 40 MN 4 | 1039 | 635 | 540 | 440 | 880-1030 | 780-930 | 690-830 | 12 | 14 | 15 | 40 | 45 | 50 | |||||||
1.1183 | Cf 35 | 1035 | 420 | 365 | 325 | 620-760 | 580-730 | 540-690 | 17 | 19 | 20 | 40 | 45 | 50 | |||||||
1.1193 | Cf 45 | 1045 | 480 | 410 | 370 | 700-840 | 660-800 | 620-760 | 14 | 16 | 17 | 35 | 40 | 45 | |||||||
1.1213 | Cf 53 | 1050 | 510 | 430 | 400 | 740-880 | 690-830 | 640-780 | 12 | 14 | 15 | 25 | 35 | 40 | |||||||
1.1249 | Cf 70 | - | 560 | 480 | 780-930 | 740-880 | 11 | 13 | 25 | 30 | |||||||||||
1.5122 | 37 MnSi 5 | - | 785 | 635 | 540 | 440 | 980-1180 | 880-1030 | 780-930 | 690-830 | 11 | 12 | 14 | 15 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
1.7005 | 45 Cr 2 | - | 635 | 540 | 440 | 880-1080 | 780-930 | 690-830 | 12 | 14 | 15 | 40 | 45 | 50 | |||||||
1.7043 | 38 Cr 4 | - | 735 | 630 | 510 | 930-1130 | 830-980 | 740-880 | 11 | 13 | 14 | 40 | 45 | 50 | |||||||
1.7045 | 42 Cr 4 | 5140 | 780 | 665 | 560 | 980-1180 | 880-1080 | 780-930 | 11 | 12 | 14 | 40 | 45 | 50 | |||||||
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135 |
800 |
650 |
550 |
500 |
980-1180 |
880-1030 |
780-930 |
690-830 |
11 | 12 | 14 | 15 | 40 | 45 | 55 | 60 | |||
1.7223 | 41 CrMo 4 | 4140 | 885 | 765 | 635 | 510 | 1080-1270 | 980-1080 | 880-1030 | 740-930 | |||||||||||
1.7238 | 49 CrMo 4 | - |
880 |
780 |
690 |
510 |
1080-1270 |
980-1080 |
880-1080 |
780-980 |
9 |
10 |
12 |
13 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|||
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 |
900 |
800 |
700 |
650 |
1100-1300 |
1000-1200 |
900-1100 |
850-1000 |
9 |
10 |
12 |
13 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|||
1.8161 | 58 CrV 4 | - |
1080 |
980 |
885 |
735 |
1320-1570 |
1180-1370 |
1080-1270 |
980-1180 |
7 |
8 |
10 |
12 |
40 |
45 |
50 |
55 |
İNDÜKSİYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEBİLEN ÇELİKLERİNDE JOMİNY DEĞERLERİ | ||||||||||||||||||
Çelik Türü | Ani soğutulan yüzeyden itibaren (mm) HRC değerleri | |||||||||||||||||
Malz. No. | DIN | SAE/AISI | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
1.7005 | 45 Cr 2 | - | max | 62 | 60 | 57 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
min | 54 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
1.7043 | 38 Cr 4 | - | max | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
min | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | |||
1.7045 | 42 Cr 4 | 5140 | max | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 |
min | 53 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 35 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||
1.7223 | 41 CrMo 4 | 4140 | max | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 |
min | 53 | 53 | 52 | 54 | 50 | 48 | 45 | 43 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | |||
1.7238 | 49 CrMo 4 | - | max | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 |
min | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 42 | 40 | 39 | 38 | 17 | 36 | 36 |
İNDÜKSİYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEBİLEN ÇELİKLERİN KULLANIM YERLERİ | |||
Malz. No. | DIN | SAE/AISI | KULLANIM YERLERİ |
1.1157 | 40 MN 4 | Taşıtlarda ve dizel motorlarda krank mili, dişli çark, dişli kutusu milleri ve yüksek çekirdek dayanımlı ve yüksek süneklikte benzer parçalar | |
1.1183 | Cf 35 | 1035 | Taşıtlarda ve genel makine konstrüksiyonlarında az zorlanan makine elemanları |
1.1193 | Cf 45 | 1045 | Kam mili ve küçük krank milleri, 5 modül üzeri dişli çarklar, şanzıman mili, piston pimi vb. |
1.1213 | Cf 53 | 1050 | Piston pimi, zincir pimi, şanzıman mili, sanzıman dişlisi, kavrama kolları, matkap ve torna milleri vb. |
1.1249 | Cf 70 | - | Baskı haddeleri, sonsuz vida dişli milleri, kam mili, piston pimi, matkap ve torna mili, teraziler için prizma ve yuvası |
1.5122 | 37 MnSi 5 | - | Şanzıman parçaları, krank mili, dişli çark gibi orta yüzey sertlikli, yüksek çekirdek dayanımlı ve iyi süneklikte parç. |
1.7005 | 45 Cr 2 | - | Genel makine konstrüksiyonlarında, dişli kutusu mili, kavrama kolu, taşıtlarda dişli çark, pim, burç |
1.7043 | 38 Cr 4 | - | Taşıtlarda ve dizel motorlarda krank mili, dişli çark, tarak pimi, genel makine konstrüksiyonunda parçalar |
1.7045 | 42 Cr 4 | 5140 | Taşıtlarda ve dizel motorlarda krank mili, dişli çark, tarak pimi, genel makine konstrüksiyonunda parçalar |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135 | Taşıtlarda fazla zorlanan krank milleri, fazla zorlanan küresel pim, arka aks mili, kamalı miller ve benzeri parçalar |
1.7223 | 41 CrMo 4 | 4140 | Taşıtlarda fazla zorlanan krank milleri, fazla zorlanan küresel pim, arka aks mili, kamalı miller ve benzeri parçalar |
1.7238 | 49 CrMo 4 | - | Taşıt ve makine yapımında yüksek dayanımlı parçalar, şanzıman milleri, dişli çarklar |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | Yüksek çekirdek dayanımlı dişli çark, dişli kutusu mili ve benzeri büyük parçalar |
1.8161 | 58 CrV 4 | - | Yüksek çekirdek dayanımlı dişli çark, dişli kutusu mili ve benzeri büyük parçalar |